![]()
Interfaz de usuario
Menú visual fácil de usar, instrucciones visuales
y notificaciones. Interactúe fácilmente con todos los menus y funciones, seleccione los modos y actualice las nuevas opciones y funciones con un simple toque.
Rápido y fácil
Impresión en segundos. Retire el rollo impreso
en dos simples pasos sin quitar completamente la barra
colectora del TDOT, ahorre tiempo con este
mecanismo innovador y comience a imprimir nuevamen
en unos segundos.
Software
Adaptando las nuevas características a la nueva era
modernizando a los operarios y mejorando la experiencia
del cliente. Conozca las funciones multiuso y multiploter
asi como el control total sobre la cola de impresión.


Panel intuitivo con selector de idioma, ajustes y demostraciónes precargadas.

Sistema de Montaje de papel de facil uso para el usuario.

Recolección en dos pasos.
Especificaciones Tecnicas
| Caracteristicas | 2H-183cm | 2H-220cm | 4H-183cm | 4H-220cm |
| Ancho máximo del trazado | 72,0 pulg. (183 cm) | 86,6 pulg. (220 cm) | 72,0 pulg. (183 cm) | 86,6 pulg. (220 cm) |
| Ancho del plotter | 104,72 pulg. (266 cm) | 120,47 pulg. (306 cm) | 104,72 pulg. (266 cm) | 120,47 pulg. (306 cm) |
| Profundidad del plotter | 20,87 pulg. (53 cm) | 20,87 pulg. (53 cm) | 20,87 pulg. (53 cm) | 20,87 pulg. (53 cm) |
| Peso del plotter | 254 lb. (115 kg) | 278 lb. (126 kg) | 254 lb. (115 kg) | 278 lb. (126 kg) |
| Altura del plotter | 48,43 pulg. (123 cm) | 48,43 pulg. (123 cm) | 48,43 pulg. (123 cm) | 48,43 pulg. (123 cm) |
| Máximo rendimiento | 95 m2/h* | 192 m2/h* | 95 m2/h* | 192 m2/h* |
| Nivel de ruido | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Resolución máxima | 600 ppp | 600 ppp | 600 ppp | 600 ppp |
| Alimentación | 100-260 V, cambio automático/70 W | 100-260 V, cambio automático/70 W | 100-260 V, cambio automático/70 W | 100-260 V, cambio automático/70 W |
| Peso del papel | 20 – 120 g/m2 | 20 – 120 g/m2 | 20 – 120 g/m2 | 20 – 120 g/m2 |
| Diámetro máximo del papel | 7,87 pulg. (200 mm) | 7,87 pulg. (200 mm) | 7,87 pulg. (200 mm) | 7,87 pulg. (200 mm) |
| Peso máximo del rollo | Suministro de 45 kg, consumo de 40 kg | Suministro de 45 kg, consumo de 40 kg | Suministro de 45 kg, consumo de 40 kg | Suministro de 45 kg, consumo de 40 kg |
| Cartucho de tinta | HP45 | HP45 | HP45 | HP45 |
| Interfaz PC | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet |
| Tipos de archivo aceptados | HPGL, DXF y PLT | HPGL, DXF y PLT | HPGL, DXF y PLT | HPGL, DXF y PLT |
