![]()
Economico
Precio Atractivo y costo de uso bajo sin reducir prestaciones ni calidad.
Software Intuitivo
Visualiza la impresion restante en tiempo real, el nivel de cartuchos asi como la velocidad y calidad de impresión.
Facil Montaje de Papel
Sistema de rodillos y rectificado de papel que permiten colocar los rollos de alimentación de manera sencilla.


Sistema de recolección de papel de facil manejo.

Cabezal de impresión configurable de 2-4 cartuchos.

Panel de control Tactil
Especificaciones Tecnicas
| Caracteristicas | 2H-182cm | 2H-220cm | 4H-182cm | 4H-220cm |
| Ancho máximo del trazado | 72,0 pulg. (182 cm) | 86,6 pulg. (220 cm) | 72,0 pulg. (182 cm) | 86,6 pulg. (220 cm) |
| Ancho del plotter | 86,61 pulg. (220 cm) | 98.42 pulg. (250 cm) | 86,61 pulg. (220 cm) | 98.42 pulg. (250 cm) |
| Profundidad del plotter | 20,87 pulg. (53 cm) | 20,87 pulg. (53 cm) | 20,87 pulg. (53 cm) | 20,87 pulg. (53 cm) |
| Peso del plotter | 235 lb. (107 kg) | 254 lb. (115 kg) | 235 lb. (107 kg) | 254 lb. (115 kg) |
| Altura del plotter | 43 pulg. (110 cm) | 43 pulg. (110 cm) | 43 pulg. (110 cm) | 43 pulg. (110 cm) |
| Máximo rendimiento | 95 m2/h* | 192 m2/h* | 95 m2/h* | 192 m2/h* |
| Nivel de ruido | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Resolución máxima | 600 ppp | 600 ppp | 600 ppp | 600 ppp |
| Alimentación | 127V | 127V | 127V | 127V |
| Peso del papel | 50 – 120 g/m2 | 50 – 120 g/m2 | 50 – 120 g/m2 | 50 – 120 g/m2 |
| Diámetro máximo del papel | 7,87 pulg. (200 mm) | 7,87 pulg. (200 mm) | 7,87 pulg. (200 mm) | 7,87 pulg. (200 mm) |
| Peso máximo del rollo | Suministro de 25 kg, consumo de 30 kg | Suministro de 25 kg, consumo de 30 kg | Suministro de 25 kg, consumo de 30 kg | Suministro de 25 kg, consumo de 30 kg |
| Cartucho de tinta | HP45 | HP45 | HP45 | HP45 |
| Interfaz PC | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet | USB y Ethernet |
| Tipos de archivo aceptados | HPGL, DXF y PLT | HPGL, DXF y PLT | HPGL, DXF y PLT | HPGL, DXF y PLT |
